Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ο Πίνακας των υποψήφιων Διευθυντών Σχολείων, οι αιτήσεις των οποίων έγιναν δεκτές και είναι υποψήφιοι Διευθυντές.
Παρατίθεται ο πίνακας των Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριων Σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Ξάνθης, που αριθμεί 49 εκπαιδευτικούς:
| α.α. | Υποψήφιος | Ειδικότητα Υποψηφίου |
| 1 | ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 2 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 3 | ΒΑΡΔΙΚΕΛΔΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 4 | ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 5 | ΒΡΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
| 6 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ |
| 7 | ΓΚΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 8 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 9 | ΔΟΝΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
| 10 | ΕΞΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 11 | ΖΗΣΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 12 | ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ87.02 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ |
| 13 | ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 14 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 15 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 16 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 17 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 18 | ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ |
| 19 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 20 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 21 | ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.05 – ΓΕΩΛΟΓΟΙ |
| 22 | ΚΕΛΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 23 | ΚΟΛΟΖΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 24 | ΚΟΥΛΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 25 | ΚΟΥΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 26 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΕ79.01 – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
| 27 | ΛΑΜΠΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 28 | ΛΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ04.04 – ΒΙΟΛΟΓΟΙ |
| 29 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΘΩΜΑΗ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 30 | ΜΑΤΣΟΥΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 31 | ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 32 | ΜΠΟΥΣΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ83 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ |
| 33 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 34 | ΝΟΤΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΠΕ78 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
| 35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΠΕ01 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
| 37 | ΠΑΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 38 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 39 | ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 40 | ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 41 | ΡΟΥΜΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 42 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| 43 | ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 44 | ΤΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 45 | ΤΕΡΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| 46 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ82 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ |
| 47 | ΤΟΥΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 48 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙ |
| 49 | ΨΩΜΑΚΕΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | ΠΕ88.01 – ΓΕΩΠΟΝΟΙ |




















