Τέλη του μήνα ή αρχές του Ιούλη αναμένεται να δημοσιευτεί η Δημόσια Πρόσκληση για τις αιτήσεις ανέργων στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Μητροπόλεις. Η προκήρυξη έχει αποσταλεί στο ΑΣΕΠ και θα φτάσει σύντομα στην ΟΑΕΔ. Η κατανομή φαίνεται πως έχει οριστικοποιηθεί όπως παρακάτω:
| Φορέας Επίβλεψης | Εκπαιδευτικό Επίπεδο | Ειδικότητα | Θέσεις |
| ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 7 |
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 1 | |
| ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | |
| ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | |
| ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 4 | |
| ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 | |
| ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | |
| ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | |
| ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 1 | |
| ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 3 | |
| ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | |
| ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 | |
| ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 | |
| ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | |
| ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 13 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 16 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 1 | |
| ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 12 | |
| ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 1 | |
| ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 | |
| ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 | |
| ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 | |
| ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | |
| ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 | |
| ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | |
| ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | |
| ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 | |
| ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 6 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 9 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 8 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 9 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ | 4 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 2 | |
| ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 5 |
| ΔΕ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ | 1 | |
| ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 7 | |
| ΔΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ | 1 | |
| ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 | |
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | 3 | |
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 1 | |
| ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 9 | |
| ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 4 | |
| ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 2 | |
| ΔΕ | ΞΕΝΑΓΩΝ | 1 | |
| ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 3 | |
| ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 | |
| ΔΕ | ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ | 1 | |
| ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 2 | |
| ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | 2 | |
| ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 1 | |
| ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 3 | |
| ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 5 | |
| ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 | |
| ΠΕ | ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ | 1 | |
| ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 1 | |
| ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 | |
| ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 | |
| ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | |
| ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | |
| ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ | 2 | |
| ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 | |
| ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 5 | |
| ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 2 | |
| ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 5 | |
| ΤΕ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 2 | |
| ΤΕ | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 1 | |
| ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | |
| ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 3 | |
| ΤΕ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 2 | |
| ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 5 | |
| ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 | |
| ΤΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 1 | |
| ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 3 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 15 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 6 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 25 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 19 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ | 3 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ | 1 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 2 | |
| ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10 | |
| ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | Ε | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 1 |
| ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 | |
| ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 | |
| ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 | |
| ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 | |
| ΤΕ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 | |
| ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 5 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ | 1 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 1 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ | 1 | |
| ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 4 | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΜΘ-ΞΑΝΘΗ | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 |
| ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 | |
| ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | |
| ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 | |
| ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 | |
| ΤΕ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 2 | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ – ΞΑΝΘΗ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 8 |
| ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 1 | |
| ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 | |
| ΔΕ | ΞΕΝΑΓΩΝ | 1 | |
| ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 3 | |
| ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 5 | |
| ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 | |
| ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 3 | |
| ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 | |
| ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 | |
| ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 | |
| ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | |
| ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 | |
| ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 | |
| ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 7 | |
| ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ. ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
| ΠΕ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 1 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 1 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 1 | |
| ΤΕ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | |
| ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | |
| ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 | |
| ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 | |
| ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | |
| ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 1 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 415 | ||


















