Μικτή είναι η εικόνα που καταγράφουν οι βάσεις στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο γενικότερα. Αρχιτέκτονες με εντυπωσιακή αύξηση 1.161 μορίων και Μηχανικοί Περιβάλλοντος με 467 μόρια ανεβαίνουν. Πτώση καταγράφουν οι πολιτικοί μηχανικοί με 395 μόρια και οι Ηλεκτρολόγοι με 420 ενώ ουδέτερη είναι η εικόνα στους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης με πτώση 68 μορίων.
Στο Δημοκρίτειο συνολικά, 8 σχολές καταγράφουν άνοδο των βάσεων και 6 καταγράφουν πτώση με τις θεωρητικές σχολές να βρίσκονται σε καλύτερο σημείο, με βάση και τα φετινά θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Πιο εντυπωσιακή η άνοδος στο Τμήμα Νηπιαγωγών και το Παιδαγωγικό της Αλεξανδρούπολης με 1.622 και 1.286 μόρια αντίστοιχα.
Υψηλότερη βάση του Δημοκριτείου αυτή της Ιατρικής με 18.713 και χαμηλότερη αυτή του Παιδαγωγικού με 10.289 μόρια.
Αναλυτικά:
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ (2017) |
ΜΟΡΙΑ (2016) |
ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) |
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13.497 | 13.892 | -395 | -2,8% |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 4.760 | 6.908 | -2.148 | -31,1% |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 2.198 | |||
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15.551 | 15.971 | -420 | -2,6% |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 6.218 | 7.091 | -873 | -12,3% |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 7.302 | |||
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.884 | 11.417 | 467 | 4,1% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 3.518 | 4.598 | -1.080 | -23,5% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 6.281 | 4.008 | 2.273 | 56,7% |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13.126 | 11.965 | 1.161 | 9,7% |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 5.937 | |||
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13.307 | 13.375 | -68 | -0,5% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 4.698 | 4.097 | 601 | 14,7% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 2.040 | |||
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.846 | 11.953 | -107 | -0,9% |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 7.220 | 8.106 | -886 | -10,9% |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 6.668 | 9.367 | -2.699 | -28,8% |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12.374 | 12.130 | 244 | 2,0% |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 7.272 | 6.170 | 1.102 | 17,9% |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 6.630 | 8.740 | -2.110 | -24,1% |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.493 | 6.582 | 3.911 | 59,4% |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 4.679 | 3.164 | 1.515 | 47,9% |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 6.399 | 3.170 | 3.229 | 101,9% |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13.532 | 13.593 | -61 | -0,4% |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 12.169 | 5.210 | 6.959 | 133,6% |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 6.599 | 9.481 | -2.882 | -30,4% |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15.096 | 15.033 | 63 | 0,4% |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 8.593 | 7.596 | 997 | 13,1% |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 11.571 | 12.912 | -1.341 | -10,4% |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.289 | 8.667 | 1.622 | 18,7% |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 4.615 | 6.883 | -2.268 | -33,0% |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 5.882 | 8.151 | -2.269 | -27,8% |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.713 | 18.648 | 65 | 0,3% |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 15.079 | 17.022 | -1.943 | -11,4% |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 15.243 | 17.924 | -2.681 | -15,0% |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12.855 | 12.787 | 68 | 0,5% |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 6.401 | 12.772 | -6.371 | -49,9% |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 7.821 | 9.006 | -1.185 | -13,2% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13.769 | 13.108 | 661 | 5,0% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 7.190 | 5.798 | 1.392 | 24,0% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 7.340 | 10.609 | -3.269 | -30,8% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13.476 | 13.005 | 471 | 3,6% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 8.933 | 7.053 | 1.880 | 26,7% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 8.181 | 8.894 | -713 | -8,0% |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.855 | 18.003 | -148 | -0,8% |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 12.757 | 15.294 | -2.537 | -16,6% |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 11.523 | 11.113 | 410 | 3,7% |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.515 | 17.409 | 106 | 0,6% |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 15.677 | 11.522 | 4.155 | 36,1% |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 13.136 | 12.659 | 477 | 3,8% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.245 | 12.491 | -1.246 | -10,0% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 6.707 | 4.776 | 1.931 | 40,4% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 2.746 | 6.300 | -3.554 | -56,4% |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.613 | 10.327 | 1.286 | 12,5% |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ | 6.042 | 9.733 | -3.691 | -37,9% |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 8.563 | 7.836 | 727 | 9,3% |
Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, να εκτυπωθούν και να αναρτηθούν οι ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων στα Λύκεια, εντός της ημέρας.