Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία για την τουριστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια ΑΜΘ και τη συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με βάση τη μελέτη στοιχείων που ερευνά ο ΣΕΤΕ.

Στην κορυφή βέβαια βρίσκεται όπως πάντα η “ναυαρχίδα” Θάσος και συνολικά ο Νομός Καβάλας, όμως τα τελευταία χρόνια οι οδικοί άξονες και η γενικότερη κατάσταση δείχνουν σημαντική άνοδο, ειδικά σε αφίξεις αλλοδαπών, και σε άλλες περιοχές όπως ο Έβρος, που ακολουθεί.

Αναλυτικά:

Βασικά Μεγέθη Εισερχόμενου Τουρισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ  2018
 Χώρες Προέλευσης Επισκέψεις   (σε χιλ.) Εισπράξεις (σε εκ. €) Διανυκτερεύσεις (σε χιλ.) 
Τουρκία 429,5 87,1 1.025,4
Βουλγαρία 875,1 58,1 1.903,0
Γερμανία 118,5 43,3 785,1
Ρουμανία 127,3 29,2 575,5
Λοιπές 379,6 103,9 2.177,4
Σύνολο 1.929,9 321,6 6.466,6
% επί του συνόλου 5,5% 2,1% 2,8%
 Χώρες Προέλευσης Δαπάνη/ Επίσκεψη (σε €) Δαπάνη/ Διανυκτέρευση (σε €) Μέση Διάρκεια Παραμονής
Τουρκία 202,9 85,0 2,4
Βουλγαρία 66,4 30,6 2,2
Γερμανία 365,6 55,2 6,6
Ρουμανία 229,1 50,7 4,5
Λοιπές 273,6 47,7 5,7
Σύνολο 166,7 49,7 3,4
Σύνολο 194,9 49,8 3,9
Πηγή: Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ, Επεξεργασία INSETE Intelligence

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
Ξενοδοχειακό δυναμικό 2018
Περιφερειακή Ενότητα 5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο
Δράμας Μονάδες 1 3 11 2 3 20
Δωμάτια 73 173 223 68 49 586
Κλίνες 147 365 453 121 92 1.178
Έβρου Μονάδες 3 2 19 29 10 63
Δωμάτια 384 142 612 705 144 1.987
Κλίνες 762 293 1.192 1.302 291 3.840
Θάσου Μονάδες 4 12 40 106 48 210
Δωμάτια 444 963 1.227 2.117 719 5.470
Κλίνες 929 2.099 2.577 4.238 1.372 11.215
Καβάλας Μονάδες 2 5 12 22 10 51
Δωμάτια 179 310 479 523 154 1.645
Κλίνες 359 573 897 980 325 3.134
Ξάνθης Μονάδες 2 3 10 2 2 19
Δωμάτια 127 68 369 87 34 685
Κλίνες 244 146 748 175 66 1.379
Ροδόπης Μονάδες 0 5 17 0 1 23
Δωμάτια 0 252 598 0 11 861
Κλίνες 0 490 1.127 0 22 1.639
Σύνολο Μονάδες 12 30 109 161 74 386
Δωμάτια 1.207 1.908 3.508 3.500 1.111 11.234
Κλίνες 2.441 3.966 6.994 6.816 2.168 22.385

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Ενοικιαζόμενα δωμάτια 2018
Ενότητα Σύνολο
Δράμας Μονάδες 2 3 7 0 12
Δωμάτια 15 20 47 0 82
Κλίνες 38 43 110 0 191
Έβρου Μονάδες 2 18 27 44 91
Δωμάτια 11 120 193 263 587
Κλίνες 27 281 402 545 1.255
Θάσου Μονάδες 16 154 578 176 924
Δωμάτια 181 1.143 3.632 948 5.904
Κλίνες 404 2.884 8.348 2.020 13.656
Καβάλας Μονάδες 4 32 54 19 109
Δωμάτια 27 227 314 92 660
Κλίνες 68 647 852 246 1.813
Ξάνθης Μονάδες 1 1 4 2 8
Δωμάτια 6 5 16 16 43
Κλίνες 12 11 36 29 88
Ροδόπης Μονάδες 0 4 8 1 13
Δωμάτια 0 38 32 5 75
Κλίνες 0 82 128 11 221
Σύνολο Μονάδες 25 212 678 242 1.157
Δωμάτια 240 1.553 4.234 1.324 7.351
Κλίνες 549 3.948 9.876 2.851 17.224
Πηγή: MHTE – Επεξεργασία INSETE Intelligence

 

Η απασχόληση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2011 – 2018 (σε χιλ.)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Τουρισμός 13,0 10,1 9,0 12,3 16,7 16,4 14,9 17,1
Λοιποί κλάδοι 193,4 187,9 178,4 182,7 181,2 184,2 190,9 196,2
Σύνολο απασχόλησης 206,3 198,1 187,4 195,0 197,9 200,7 205,8 213,4
Σύνολο Χώρας 4.054,3 3.695,0 3.513,2 3.536,2 3.610,7 3.673,6 3.752,7 3.828,0
% Τουρισμού επί του συνόλου Περιφέρειας  6,3% 5,1% 4,8% 6,3% 8,5% 8,2% 7,2% 8,0%
% Λοιπών κλάδων επί του συνόλου Περιφέρειας  93,7% 94,9% 95,2% 93,7% 91,5% 91,8% 92,8% 92,0%
Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού ΕΛΣΤΑΤ – Επεξεργασία INSETE Intelligence

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: στοιχεία αφίξεων, διανυκτερεύσεων και πληρότητας σε ξενοδοχειακά καταλύματα
Περιφερειακές Ενότητες 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Δράμας Αφίξεις αλλοδαπών 2.200 3.109 3.205 2.468 3.780 5.701
Αφίξεις ημεδαπών 27.864 29.901 26.684 25.610 29.772 35.453
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών 6.652 9.828 9.433 5.883 8.037 13.044
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών 62.500 70.307 64.008 49.237 53.164 71.873
Πληρότητα 17,8% 20,7% 18,9% 15,6% 14,8% 11,9%
Έβρου Αφίξεις αλλοδαπών 24.988 27.670 38.283 46.496 42.734 51.370
Αφίξεις ημεδαπών 100.703 108.730 95.133 91.142 90.739 92.688
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών 69.741 64.781 83.346 116.493 106.942 132.986
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών 310.667 331.027 270.851 218.104 246.532 244.885
Πληρότητα 30,0% 15,5% 27,4% 27,5% 29,0% 30,8%
Καβάλας & Θάσου Αφίξεις αλλοδαπών στην Καβάλα 38.073 69.509 74.788 89.297 81.805 86.513
Αφίξεις αλλοδαπών στην Θάσο 71.271 88.679 97.993 106.585 115.248 121.458
Αφίξεις ημεδαπών στην Καβάλα 43.422 61.227 61.583 69.148 69.815 70.973
Αφίξεις ημεδαπών  στην Θάσο 23.137 23.924 21.927 22.864 26.280 23.196
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στην Καβάλα 85.854 146.172 162.323 189.142 177.113 195.906
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στην Θάσο 494.186 597.211 616.405 691.924 650.945 727.868
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών στην Καβάλα 94.540 129.668 119.821 139.366 145.881 143.348
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών στην Θάσο 80.750 82.207 75.310 79.656 96.946 75.376
Πληρότητα Καβάλας 20,1% 31,6% 32,3% 37,1% 37,0% 38,6%
Πληρότητα Θάσου 43,8% 50,4% 51,9% 52,9% 50,8% 53,0%
Ξάνθης Αφίξεις αλλοδαπών 5.199 7.178 7.896 9.364 9.958 14.503
Αφίξεις ημεδαπών 31.941 44.621 55.803 59.330 64.610 73.757
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών 10.398 15.560 15.062 19.863 19.916 40.135
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών 77.888 90.486 111.174 110.477 114.232 129.784
Πληρότητα 17,5% 21,1% 25,1% 25,9% 26,3% 33,3%
Ροδόπης Αφίξεις αλλοδαπών 5.591 7.565 11.021 16.400 15.282 17.001
Αφίξεις ημεδαπών 53.172 52.268 56.406 68.001 55.975 56.402
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών 13.350 17.561 23.108 36.146 36.179 65.015
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών 139.551 140.824 130.749 141.745 114.319 133.022
Πληρότητα 31,9% 32,3% 31,3% 35,4% 29,9% 38,5%
Σύνολο Αφίξεις αλλοδαπών 147.322 203.710 233.186 270.610 268.807 296.546
Αφίξεις ημεδαπών 280.239 320.671 317.536 336.095 337.191 352.469
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών 680.181 851.113 909.677 1.059.451 999.132 1.174.954
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών 765.896 844.519 771.913 738.585 771.074 798.288
Πληρότητα 29,8% 27,5% 34,4% 36,3% 35,5% 36,8%
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ – Επεξεργασία INSETE Intelligence