Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και
της κατάρτισης, σε 56 δήμους και 37 υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών».
Η δράση, πλήρους απασχόλησης και διάρκειας 8 μηνών, απευθύνεται σε 8.933
ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ και στοχεύει στην επανασύνδεση
των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων με την αγορά εργασίας και
στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.
Αναλυτικά οι θέσεις σε Δήμο Ξάνθης και Φορέα Διαχείρισης:
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 16 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΥΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΥΕ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΕ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΕ | ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΕ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ | ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΕ/ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 10 |
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ – ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ- ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ (ΑΒΔΗΡΩΝ) | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ – ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ- ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ (ΑΒΔΗΡΩΝ) | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 1 |
208 |
Οι αμοιβές των εργαζομένων έχουν διαμορφωθεί με βάση τον νέο αυξημένο
κατώτατο μισθό και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους
εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, ενώ η δράση χρηματοδοτείται από εθνικούς και
κοινοτικούς πόρους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση διαδικτυακά στο
http://www.oaed.gr/ από την Παρασκευή 08/03/2019 και ώρα 12:00, μέχρι και
την Δευτέρα 18/03/2019.