Aνακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους υποψήφιους των πανελληνίων εξετάσεων του 2018 και όλες τις υπολοιπες κατηγορίες εισακτέων.
Στις σχολές της Θράκης παρατηρείται πτώση σε όλες τις σχολές εκτός από τις παιδαγωγικές και το ΤΕΦΑΑ. Ειδικότερα στο Πολυτεχνείου της Ξάνθης πέφτουν σε μικρό βαθμό όλες οι βάσεις εισαγωγής των τμημάτων ενώ άνοδο παρουσιάζουν το παιδαγωγικό και το τμήμα προσχολικής αγωγής στην Αλεξ/πολη καθώς και το ΤΕΦΑΑ στην Κομοτηνή.
Αναλυτικά:
ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΕΛ ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ||||
ΤΜΗΜΑ | ΜΟΡΙΑ (2018) |
ΜΟΡΙΑ (2017) |
ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) |
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 12.913 | 13.497 | -584 | -4,3% |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 15.504 | 15.551 | -47 | -0,3% |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 11.537 | 13.126 | -1.589 | -12,1% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 12.697 | 13.307 | -610 | -4,6% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 9.561 | 11.884 | -2.323 | -19,5% |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 17.465 | 17.515 | -50 | -0,3% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11.052 | 11.245 | -193 | -1,7% |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11.149 | 12.374 | -1.225 | -9,9% |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11.900 | 13.532 | -1.632 | -12,1% |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 15.352 | 15.096 | 256 | 1,7% |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11.453 | 12.855 | -1.402 | -10,9% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 13.219 | 13.476 | -257 | -1,9% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 13.140 | 13.769 | -629 | -4,6% |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 18.451 | 18.713 | -262 | -1,4% |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 17.522 | 17.855 | -333 | -1,9% |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 12.275 | 10.289 | 1.986 | 19,3% |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 13.318 | 11.613 | 1.705 | 14,7% |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 10.805 | 11.846 | -1.041 | -8,8% |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 9.925 | 10.493 | -568 | -5,4% |
ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ | ||||
ΤΜΗΜΑ | ΜΟΡΙΑ (2018) |
ΜΟΡΙΑ (2017) |
ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) |
ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 2.973 | 2.198 | 775 | 35,3% |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 1.722 | 7.302 | -5.580 | -76,4% |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 5.879 | |||
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 3.061 | 2.040 | 1.021 | 50,0% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 1.242 | 6.281 | -5.039 | -80,2% |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12.769 | 13.136 | -367 | -2,8% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 3.370 | 2.746 | 624 | 22,7% |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 4.887 | 6.630 | -1.743 | -26,3% |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 5.524 | 6.599 | -1.075 | -16,3% |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11.085 | 11.571 | -486 | -4,2% |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 5.349 | 7.821 | -2.472 | -31,6% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 10.615 | 8.181 | 2.434 | 29,8% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 8.953 | 7.340 | 1.613 | 22,0% |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 16.910 | 15.243 | 1.667 | 10,9% |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 10.567 | 11.523 | -956 | -8,3% |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 7.424 | 5.882 | 1.542 | 26,2% |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 8.690 | 8.563 | 127 | 1,5% |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 4.818 | 6.668 | -1.850 | -27,7% |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 4.685 | 6.399 | -1.714 | -26,8% |
ΌΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙς ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2018
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2018
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2018
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2018
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2018 ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2018 ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2016_ΠΑΝΕΛ.2018
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2017_ΠΑΝΕΛ.2018
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016_ΠΑΝΕΛ.2018
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017_ΠΑΝΕΛ.2018
https://xanthi2.gr/2018/08/27/%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf/