Οι δύο φτωχότεροι νομοί στην Ελλάδα είναι Ξάνθη και Ροδόπη για το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Το μικρότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας είχε η Ροδόπη με 9.533 ευρώ και ακολούθησε η Ξάνθη με 9.549 ευρώ.
Συνολικά στη χώρα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανήλθε στα 16.294 ευρώ ανήλθε το 2015 και μειώθηκε κατά 0,7% σε σχέση με το 2014, σύμφωνα με τους περιφερειακούς λογαριασμούς που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.
2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
ΑΜΘ | 10.075 | 13.142 | 15.057 | 13.320 | 12.403 | 11.498 | 11.324 | 11.164 |
Έβρος | 9.322 | 12.827 | 16.331 | 14.611 | 13.323 | 12.203 | 12.132 | 12.072 |
Ξάνθη | 9.951 | 12.396 | 14.054 | 12.092 | 11.157 | 10.788 | 9.752 | 9.549 |
Ροδόπη | 10.497 | 12.875 | 13.634 | 12.515 | 11.341 | 10.422 | 9.773 | 9.533 |
Δράμα | 9.545 | 11.976 | 13.031 | 11.745 | 10.977 | 10.446 | 10.614 | 10.635 |
Θάσος, Καβάλα | 11.014 | 15.070 | 17.094 | 14.712 | 14.311 | 12.952 | 13.529 | 13.241 |
Η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας είναι η Αττική με 22.192 ευρώ κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο με 18.153 ευρώ, η Δυτική Μακεδονία με 15.642 ευρώ και τα Ιόνια Νησιά με 15.039 ευρώ
Η φτωχότερη περιφέρεια της χώρας είναι η ΑΜΘ με με 11.164 ευρώ και ακολουθεί η Ήπειρός 11.500
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ |