Με την επικράτηση του Σ. Μωραΐτη ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων στο Επιμελητήριο Ξάνθης μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας την Κυριακή και τη Δευτέρα.
Ο Σ. Μωραΐτης συνεχίζει και την επόμενη θητεία ως Πρόεδρος ενώ ο πρωτοεμφανιζόμενος συνδυασμός του Γ. Μαυρίδη εκλέγει τρεις έδρες στο νέο Δ.Σ. Έδρα εκλέγει επίσης ο συνδυασμός του Ε. Βακιρτζή με τη στήριξη της ΠΑΣΕΒΕ.
Αναλυτικά:
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ 984 – ΕΓΚΥΡΑ 962 | |||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
Σ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | 803 | 81,61 % | 17 |
Ι. ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΏ | 120 | 12,20 % | 3 |
Α. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ – ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 39 | 3,96 % | 1 |
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 22 | 2,24 % |
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ 376, ΕΓΚΥΡΑ 370 | Ε. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ | 5 | |
Σ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ | 321 | Ι. ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 44 |
Σταυροι προτίμησης | |||
Μ. Μαλλιαρουδάκη | 116 | Π. Ανδρέου | 27 |
Σ. Κάλφας | 96 | Π. Πατάκας | 19 |
Π. Παντέλος | 87 | Α. Κυνηγοπούλου | 15 |
Ε. Χατζησταμάτης | 86 | Χ. Δεμιτσίκης | 10 |
Ν. Δεληπάλλας | 82 | Τ. Μουσταφάογλου | 8 |
Γ. Ρόιδος | 76 | Α. Αλήογλου | 4 |
Ι. Χατζηγκενέ | 65 | ||
Ε. Μεμέτ | 53 | ||
Α. Κοσμίδης | 38 | ||
Σ. Χαραλαμπίδης | 13 | ||
Σ. Σελένιου | 6 |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ 348, ΕΓΚΥΡΑ 342 | Ε. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ | 27 | |
Σ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ | 285 | Ι. ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 30 |
Σταυροι προτίμησης | |||
Χ. Παμπουκίδης | 140 | Ν. Χατζηπροκοπίου | 17 |
Ε. Σισμάνη | 90 | Σ. Τσουράπα | 14 |
Β. Ξανθοπούλου | 60 | Φ. Γιάντζη | 14 |
Ρ. Τσακαγιάννη | 53 | Ι. Παπαδόπουλος | 11 |
Α. Ζαϊτίδης | 49 | ||
Σ. Χατίπ | 48 | ||
Γ. Μαμούγκας | 35 | ||
Η. Μιχαηλίδης | 29 | ||
Θ. Γεωργιάδης | 27 | ||
Ε. Καδρή | 27 | ||
Α. Μακρή | 15 | ||
Χ. Μεσούτ Ογλού | 14 | ||
Α. Ιντζές | 10 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ 260, ΕΓΚΥΡΑ 250 | Ε. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ | 7 | |
Σ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ | 134 | Ι. ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 46 |
Σταυροι προτίμησης | |||
Σ. Καφφετζής | 78 | Ο. Μεστάν Οσμάν | 34 |
Ε. Σπάρταλης | 63 | Μ. Πεχλιβάν | 30 |
Ι. Μολλά ογλού | 52 | Γ. Κονδελίδου | 17 |
Α. Αγκορτζας | 44 | ||
Α. Ρόϊδος | 43 | ||
Μ. Σπανίδης | 40 | ||
Ι. Αλεξόπουλος | 37 | ||
Β. Ευστρατίου | 22 | ||
Α.Αχμέτογλου | 21 | ||
Α. Τσάκαλος | 13 | ||
Α. Μουμτζάκης | 9 |
Από τα αδιάθετα υπόλοιπα στη δεύτερη κατανομή κατέλαβαν μία έδρα ο συνδυασμός Μαυρίδη και τη μοναδική έδρα του ο συνδυασμός Βακιρτζή.
Στο 21μελές Δ.Σ. εκλέγονται οι τρεις επικεφαλής Μωραϊτης, Μαυρίδης, Βακιρτζής. Ο Πρόεδρος θα καταλάβει πιθανότατα έδρα στο Εμπορικό Τμήμα ενώ ο Γ. Μαυρίδης στο Υπηρεσιών.
Οι υπόλοιποι σύμβουλοι είναι οι Μαλλιαρουδάκη, Κάλφας, Παντέλος, Χατζησταμάτης, Δεληπάλλας, Ρόιδος, Παμπουκίδης, Σισμάνη, Ξανθοπούλου, Τσακαγιάννη, Ζαϊτίδης, Χατίπ, Καφφετζής, Σπάρταλης, Μολά Ογλού, Αγκόρτζας (Μωραϊτη), Ανδρέου, Ουμίτ (Μαυρίδη).