Την πανελλαδική τάση ακολουθούν οι βάσεις στις σχολές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, οι οποίες ανακοινώθηκαν την Τετάρτη.
Από την Πολυτεχνική Σχολή της Ξάνθης, η Αρχιτεκτονική είναι αυτή που καταγράφει μεγάλη πτώση, όπως επίσης συμβαίνει με το Παιδαγωγικό και το Νηπιαγωγών της Αλεξανδρούπολης καθώς και το Δασολογίας της Ορεστιάδας. Σταθερότητα επικρατεί στις υπόλοιπες σχολές ενώ μεγάλη άνοδο καταγράφουν το ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας της Αλεξ/πολης και το Αγροτικής Ανάπτυξης της Ορεστιάδας.
Αναλυτικά:
TΜΗΜΑ | ΜΟΡΙΑ
(2016)
|
ΜΟΡΙΑ
(2015)
|
ΔΙΑΦΟΡΑ
(Μόρια)
|
% |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 13,892 | 14,170 | -278 | -2.0% |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 15,971 | 16,084 | -113 | -0.7% |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 11,965 | 14,797 | -2,832 | -19.1% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 11,417 | 11,401 | 16 | 0.1% |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 13,375 | 13,070 | 305 | 2.3% |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 17,409 | 17,546 | -137 | -0.8% |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ). | 12,130 | 11,685 | 445 | 3.8% |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 13,593 | 13,205 | 388 | 2.9% |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 15,033 | 13,736 | . 1,297 | 9.4% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12,491 | 13,013 | -522 | -4.0% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 13,108 | 12,655 | 453 | 3.6% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ | 13,005 | 12,389 | 616 | 5.0% |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12,787 | 12,252 | 535 | 4.4% |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 18,648 | 18,174 | 474 | 2.6% |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 10,327 | 13,576 | -3,249 | -23.9% |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 8,667 | 12,382 | -3,715 | -30.0% |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 18,003 | 16,838 | 1,165 | 6.9% |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 6,582 | 8,360 | -1,778 | -21.3% |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 11,953 | 10,426 | 1,527 | 14.6% |
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ
|