Ο Σύλλογος Χειμερινών κολυμβητών Κεραμωτής με επιτυχία διοργάνωσε το φετινό Διάπλου «Θασοπούλα – Κεραμωτή» στον οποίο συμμετείχαν 54 κολυμβητές, οι οποίοι και τερμάτισαν. Ο αγώνας διεξήχθη ομαλά, παρά τα ισχυρά και αντίθετα ρεύματα της θάλασσας, που δυσκόλεψαν αρκετά την προσπάθεια των αθλητών. Για άλλη μια χρονιά είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε τη διοργάνωση και ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχισθεί για πολλά – πολλά ακόμη χρόνια.
Γενική Κατάταξη
| Ονοματεπώνυμο | Χρόνος | Ηλικία | Καταγωγή | |
| 1 | Καμπάδαης Γεώργιος | 22:18 | 14 | Ορεστιάδα |
| 2 | Αποστολίδης Ανδρέας | 22:37 | 44 | Θεσσαλονίκη |
| 3 | Θεοδωρούδης Ιωάννης | 24:20 | 44 | Καβάλα |
| 4 | Παλαιολόγος Ευστράτιος | 25:01 | 14 | Καβάλα |
| 5 | Βαρώνας Ιωάννης | 26:13 | 41 | Καβάλα |
| 6 | Μοσκοφίδης Χαράλαμπος | 27:08 | 34 | Κομοτηνή |
| 7 | Αρσένη Κυριακή | 27:52 | 49 | Καβάλα |
| 8 | Βαφειάδης Σωτήρης | 28:24 | 51 | Αλεξανδρούπολη |
| 9 | Μαυρίδου Αναστασία | 28:38 | 36 | Θεσσαλονίκη |
| 10 | Γρούτσου Αθανασία | 28:39 | 39 | Ορεστιάδα |
| 11 | Ζυγομαλάς Δημήτριος | 28:40 | 40 | Θεσσαλονίκη |
| 12 | Μπαντής Χρήστος | 28:46 | 51 | Θεσσαλονίκη |
| 13 | Ανδρεάδης Ιωάννης | 28:46 | 58 | Ορεστιάδα |
| 14 | Σαχπαζίδης Γεώργιος | 29:01 | 22 | Ξάνθη |
| 15 | Μιρμιγκίδης Ιωάννης | 33:01 | 34 | Ορεστιάδα |
| 16 | Ζαβόπουλος Ιωάννης | 33:05 | 44 | Θεσσαλονίκη |
| 17 | Παπασωτήρας Φώτης | 33:32 | 34 | Θεσσαλονίκη |
| 18 | Μαυροματίδης Πρόδρομος | 34:42 | 21 | Καβάλα |
| 19 | Εποιμινίδης Σταμάτης | 34:45 | 54 | Ξάνθη |
| 20 | Παπαδόπουλος Αδαμάντιος | 36:35 | 46 | Ορεστιάδα |
| 21 | Τσίκας Βασίλειος | 36:37 | 44 | Θεσσαλονίκη |
| 22 | Αλπέρ Αχμέτ | 36:38 | 48 | Κεραμωτή |
| 23 | Καραφύλλης Δρακίδης | 37:15 | 45 | Ορεστιάδα |
| 24 | Γκαδανίδης Χρήστος | 39:16 | 38 | Ορεστιάδα |
| 25 | Πνευματικάκης Βασίλειος | 39:25 | 38 | Κομοτηνή |
| 26 | Βορίδης Ηλίας | 39:55 | 22 | Ξάνθη |
| 27 | Μορφίδης Γεώργιος | 40:20 | 43 | Καβάλα |
| 28 | Καφετζή Φωτεινή | 41:05 | 36 | Ορεστιάδα |
| 29 | Βαρσαμακίδης Χρήστος | 41:08 | 40 | Ορεστιάδα |
| 30 | Τζαμτζής Γεώργιος | 41:43 | 36 | Καβάλα |
| 31 | Σωτηρέλη Σοφία | 41:53 | 17 | Θάσος |
| 32 | Μαλακογιάννης Γεώργιος | 42:35 | 23 | Θάσος |
| 33 | Μίχου Τριανταφυλλένια | 43:10 | 33 | Θεσσαλονίκη |
| 34 | Βάσιος Τηλέμαχος | 43:15 | 48 | Θεσσαλονίκη |
| 35 | Ποιμενίδης Αναστάσιος | 43:29 | 55 | Θεσσαλονίκη |
| 36 | Τσιμπερτζόπουλος Αντώνης | 43:50 | 57 | Καβάλα |
| 37 | Ταξίδης Χάρης | 44:24 | 32 | Χρυσούπολη |
| 38 | Πεντέρης Απόστολος | 46:18 | 45 | Καβάλα |
| 39 | Γεωργόπουλος Λεωνίδας | 47:40 | 48 | Χρυσούπολη |
| 40 | Τερζίδης Χρήστος | 47:52 | 43 | Θάσος |
| 41 | Παπαδόπουλος Νίκος | 48:10 | 44 | Θεσσαλονίκη |
| 42 | Γιοβανόπουλος Μιλτιάδης | 48:15 | 57 | Ξάνθη |
| 43 | Φιλιππίδης Γεώργιος | 48:26 | 37 | Χρυσούπολη |
| 44 | Θεοφυλάκτου Γρηγόριος | 51:24 | 51 | Καβάλα |
| 45 | Αγγελιδάκης Δημήτριος | 51:40 | 75 | Θεσσαλονίκη |
| 46 | Νικολαΐδης Βασίλης | 52:20 | 17 | Χρυσούπολη |
| 47 | Αγγελακόπουλος Σωκράτης | 52:30 | 21 | Ξάνθη |
| 48 | Χρηστίδου Δέσποινα | 53:31 | 58 | Ξάνθη |
| 49 | Θεοφυλάκτου Γρηγορία | 53:37 | 21 | Καβάλα |
| 50 | Μακρής Κώστας | 54:25 | 64 | Ξάνθη |
| 51 | Φάκας Δημήτριος | 54:39 | 58 | Θεσσαλονίκη |
| 52 | Παπαϊωάννου Άννα – Μαρία | 55:03 | 49 | Καβάλα |
| 53 | Σωτηρέλης Νικόλαος | 58:30 | 52 | Θάσος |
| 54 | Λαγουμτζής Θανάσης | 60:05 | 35 | Θάσος |
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Χειμερινών Κολυμβητών Κεραμωτής για την επιτυχημένη διοργάνωση και φέτος του Διάπλου «Θασοπούλα – Κεραμωτή», θα ήθελε να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ ΘΕΡΜΑ:
- Το Δήμο Νέστου που στάθηκε αρωγός στην επιτυχία της προσπάθειάς μας, καθώς και για την οικονομική συμπαράστασή του που ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη διοργάνωση.
- Όλους τους συμμετέχοντες αθλητές που ήρθαν ακόμη κι από μακρινά μέρη όπως Θεσσαλονίκη, Μηχανιώνα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Καβάλα, Θάσο για να λάβουν μέρος.
- Το Λιμεναρχείο Κεραμωτης, για την άψογη συνεργασία και παρουσία, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
- Τη Διευθύντρια του ΕΣΥ ιατρό κ. Χαρίση Αρετή, που αν και εφημέρευε έως αργά το πρωί της Κυριακής, προσήλθε για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
- Το Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Δήμου Νέστου, που με τα σκάφη τους συνόδευσαν τους αθλητές, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, μέχρι να τερματίσουν.
- Τους επαγγελματίες αλιείς και πλοιοκτήτες σκαφών κ.κ. Κιουρτζή Σταύρο, Κιουρτζή Νικόλαο και Παρμενίδη Δημήτρη, που έθεσαν στη διάθεση της διοργάνωσης τις βάρκες τους, τόσο για τη μεταφορά των αθλητών στη Θεσοπούλα όσο και για τη συνοδεία αυτών στον τερματισμό.
- Τη Ναυαγοσωστική Ακαδημία Βορείου Ελλάδος που με τους Τουμανίδη Γιάννη και Έλτον Τόνυ, έκανε ιδιαίτερη αισθητή και ουσιαστκή τη παρουσία της.
- Τον ιδιοκτήτη του Αναψυκτηρίου «Άμμος», κ. Γκλαβάκη Χαράλαμπο, που απλόχερα δρόσισε τους αθλητές μετά τον αγώνα, όλους τους καλεσμένους και τους παράγοντες της διοργάνωσης. Τον ευχαριστούμε επίσης, για το ότι παραχώρησε μεγάλο τμήμα του καταστήματός του για την τελετή απονομής των επάθλων.
- Τους αρτοποιούς Κεραμωτής κ.κ. Σιώπη Γιάννη, Γιαλαντωνίδη Δημήτρη, Δρόσο Γιάννη και Ρέστα Μαρία, που πρόσφεραν τα νόστιμα εδέσματά τους.
- Τέλος ευχαριστούμε όλα τα μέλη – εθελοντές του Συλλόγου που εδώ και ένα μήνα εργάστηκαν για την επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα.
- Το χορηγό Επικοινωνίας κ. Κώστα Χατζηγεωργίου ιδιοκτήτη της τοπικής εφημερίδας «Επικαιρότητα Νέστου»



















