Εντυπωσιακά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως για τις καταθέσεις των κατοίκων της Θράκης και τις διακυμάνσεις (αντίστοιχες της πανελλαδικής πορείας) στις τράπεζες της περιοχής από την αναζήτηση του Xanthi2.gr στα στοιχεία της ΤτΕ
Τα στοιχεία σε απόλυτους ρυθμούς καταγράφουν τη φρενήρη ανάπτυξη της τελευταίας 20ετίας , που κορυφώθηκε στην περίοδο 08-09 (1.234 δις ευρώ στην Ξάνθη το 2009) αλλά και την καθίζηση τα χρόνια των μνημονίων, με το 2015 (0,63 δις ευρώ) να καταγράφεται μείωση 50% σε σχέση με τις καταθέσεις του 2009. Σήμερα η Ξάνθη βρίσκεται στα επίπεδα του 2003 πια.
Εκτοξεύτηκαν οι καταθέσεις μαζί με το χρέος !
Πάντως το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα είναι ότι οι καταθέσεις των Ξανθιωτών και όλων των Ελλήνων εκτοξεύτηκαν ακριβώς την περίοδο που εκτοξεύτηκε και το χρέος της χώρας και είχαν παράλληλη διακύμναση !
Aναλυτικά τα στοιχεία για τις καταθέσεις και τα ρέπος επιχειρήσεων και νοικοκυριών στους τρεις νομού της Θράκης.
Τα χρόνια των μνημονίων (ποσά σε εκατ. ευρώ)
Δεκ-10 | Δεκ-11 | Δεκ-12 | Δεκ-13 | Δεκ-14 | Δεκ-15 | |
Ξάνθης | ||||||
Καταθέσεις | 1.050 | 885 | 851 | 884 | 906 | 636 |
Όψεως | 81 | 72 | 66 | 69 | 83 | 88 |
Ταμιευτηρίου | 419 | 329 | 290 | 298 | 297 | 323 |
Προθεσμίας | 550 | 484 | 495 | 516 | 526 | 225 |
Ρέπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροδόπης | ||||||
Καταθέσεις | 1.025 | 889 | 828 | 849 | 847 | 643 |
Όψεως | 62 | 70 | 58 | 65 | 69 | 82 |
Ταμιευτηρίου | 457 | 358 | 323 | 338 | 318 | 338 |
Προθεσμίας | 505 | 461 | 448 | 445 | 460 | 222 |
Ρέπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Έβρου | ||||||
Καταθέσεις | 1.959 | 1.644 | 1.546 | 1.565 | 1.597 | 1.192 |
Όψεως | 110 | 95 | 91 | 88 | 101 | 108 |
Ταμιευτηρίου | 759 | 600 | 539 | 529 | 540 | 603 |
Προθεσμίας | 1.090 | 949 | 916 | 948 | 956 | 482 |
Ρέπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πριν τα Μνημόνια
Δεκ-02 | Δεκ-03 | Δεκ-04 | Δεκ-05 | Δεκ-06 | Δεκ-07 | Δεκ-08 | Δεκ-09 | |
Νομός Ξάνθης | ||||||||
Καταθέσεις | 545 | 620 | 656 | 749 | 837 | 924 | 1.112 | 1.234 |
Όψεως | 47 | 59 | 62 | 88 | 89 | 94 | 86 | 98 |
Ταμιευτηρίου | 384 | 409 | 476 | 490 | 483 | 464 | 438 | 514 |
Προθεσμίας | 114 | 152 | 117 | 171 | 264 | 366 | 589 | 621 |
Ρέπος | 53 | 26 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ροδόπης | ||||||||
Καταθέσεις | 483 | 542 | 604 | 671 | 756 | 841 | 939 | 1.058 |
Όψεως | 37 | 43 | 62 | 55 | 69 | 72 | 68 | 88 |
Ταμιευτηρίου | 369 | 374 | 447 | 471 | 459 | 447 | 410 | 481 |
Προθεσμίας | 77 | 124 | 96 | 145 | 229 | 322 | 460 | 489 |
Ρέπος | 69 | 43 | 32 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Έβρου | ||||||||
Καταθέσεις | 1.073 | 1.166 | 1.196 | 1.321 | 1.484 | 1.686 | 1.965 | 2.205 |
Όψεως | 55 | 70 | 88 | 94 | 110 | 127 | 114 | 172 |
Ταμιευτηρίου | 683 | 724 | 784 | 818 | 775 | 761 | 713 | 824 |
Προθεσμίας | 335 | 372 | 324 | 409 | 599 | 797 | 1.139 | 1.209 |
Ρέπος | 139 | 66 | 58 | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Πριν το Ευρώ (ποσά σε εκατ. ευρώ)
Δεκ-95 | Δεκ-96 | Δεκ-97 | Δεκ-98 | Δεκ-99 | Δεκ-00 | |
Ξάνθης | ||||||
Καταθέσεις | 234 | 268 | 299 | 304 | 308 | 352 |
Όψεως | 13 | 17 | 15 | 14 | 24 | 28 |
Ταμιευτηρίου | 160 | 194 | 225 | 237 | 240 | 271 |
Προθεσμίας | 61 | 56 | 59 | 53 | 44 | 53 |
Ροδόπης | ||||||
Καταθέσεις | 273 | 298 | 342 | 333 | 343 | 371 |
Όψεως | 14 | 13 | 26 | 20 | 28 | 20 |
Ταμιευτηρίου | 197 | 219 | 241 | 250 | 262 | 296 |
Προθεσμίας | 63 | 66 | 75 | 63 | 53 | 56 |
Έβρου | ||||||
Καταθέσεις | 445 | 503 | 569 | 543 | 556 | 617 |
Όψεως | 24 | 23 | 27 | 32 | 36 | 35 |
Ταμιευτηρίου | 315 | 372 | 420 | 408 | 434 | 479 |
Προθεσμίας | 106 | 109 | 122 | 104 | 86 | 102 |
(Ισοτιμία με τη δραχμή) | 329,689 | 329,689 | 329,689 | 329,689 | 330,300 | 340,750 |
Επεξεργασία Στοιχείων:Χanthi2.gr